Respuesta :

Answer:

                         PJ  PG  PE  PP  GF  GC  PTS GD

1. Brasil           13 11 2 0 27 4 35 23

2. Argentina   13 8 5 0 20 6 29 14

3. Ecuador   14 7 2 5 23 13 23 10

4. Colombia   14 3 8 3 16 17 17 -1

5. Perú           14 5 2 7 15 20 17 -5

6. Chile           14 4 4 6 15 16 16 -1

7. Uruguay   14 4 4 6 14 21 16 -7

8. Bolivia   14 4 3 7 20 28 15 -8

9. Paraguay   14 2 7 5 9 18 13 -9

10. Venezuela  14  2 1 11 9 25  7 -1

ACCESS MORE
ACCESS MORE
ACCESS MORE
ACCESS MORE